1.会社概要
| 1 | 名 称 | モーリン化学工業株式会社 | ||
| 2 | 本社所在地 | 〒374-0027 群馬県館林市富士見町11-38 | ||
| 3 | 代表取締役 | 山 本 忠 彦 | ||
| 4 | 資本金 | 9,900万円(授権資本金3億2,000万円) | ||
| 5 | 創 業 | 昭和22年5月 | ||
| 6 | 法人設立 | 昭和25年4月 | ||
| 7 | 工場敷地 | 本社工場 | 〒374-0027 群馬県館林市富士見町11-38 TEL0276-72-2811 FAX0276-72-2814 |
10,028u |
| 群馬工場 | 〒374-0071 群馬県館林市下早川田町343-1 TEL0276-60-5051 FAX0276-60-5052 |
18,834u | ||
| 8 | 取引銀行 | みずほ銀行館林支店 | ||
| 群馬銀行館林支店 | ||||
| 日本政策金融公庫前橋支店 | ||||
| 足利銀行館林支店 | ||||
2.沿革
| 1947年 | 昭和22年 | 魚住吉太郎が民需品研究所として創業 |
| 1950年 | 昭和25年 | 繊維工業用薬品の製造販売を目的に資本金30万円で株式会社とする |
| 1954年 | 昭和29年 | 酸化エチレンの取扱い開始 |
| 非イオン界面活性剤の製造を開始 | ||
| 1964年 | 昭和39年 | 資本金 4,250万円に増資 |
| 1967年 | 昭和42年 | 高圧液化アミンの取扱い開始 |
| 1968年 | 昭和43年 | 耐熱性樹脂原料の製造を開始 |
| 1970年 | 昭和45年 | 染料中間体の製造を開始 |
| 1979年 | 昭和54年 | クロル化反応を開始 |
| 製紙用薬品・医薬中間原料の製造を開始 | ||
| 1981年 | 昭和56年 | 同族会社から非同族会社となる |
| 1989年 | 平成 1年 | 飼料添加剤の生産を合弁会社に移行 |
| 1991年 | 平成 3年 | 精製医薬品原料の製造を開始 |
| 耐酸性の粉体分離、乾燥設備新設 | ||
| 半導体製造用薬品の製造開始 | ||
| 1992年 | 平成 4年 | 資本金 8,000万円に増資 |
| 1994年 | 平成 6年 | 資本金 9,900万円に増資 |
| 2004年 | 平成16年 | ISO9001の認証取得 |
| 2007年 | 平成19年 | 群馬工場用地取得 |
| 2008年 | 平成20年 | 群馬工場製造開始 |
3.会社組織

4.本社所在図
大きな地図で見る |
|
5.工場所在図
大きな地図で見る |
|
Copyright © 2004 Morin Chemical Industries Co,.Ltd All right reserved